Annexe: Les différents matériaux
Dans ce chapitre nous avons résumé les différentes solutions qui peuvent être mises en œuvre avec leur domaine d'application et leurs principaux avantages et inconvénients. Un pictogramme vous informera si le matériel employé présente un risque pour les allergies aux poussières et aux acariens.
Désignation | Domaine d’application | Avantages | Inconvénients | Efficacité | Utilisation | Tolérance aux allergies |
---|---|---|---|---|---|---|
Laine de verre | Isolation phonique et thermique | Poids | Se protéger lors de la pose pour éviter tout risque d’allergies. | Très bonne | Doit être utilisée en sandwich entre deux parois rigides | A éviter dans les flux d’air |
Laine de roche | Isolation phonique et thermique | Poids | Se protéger lors de la pose pour éviter tout risque d’allergies. | Excellente | Doit être utilisée en sandwich entre deux parois rigides | A éviter dans les flux d’air |
Carrelage | Réflexion | Rigidité Facile à mettre en œuvre | Travaux | Excellente s’il est moderne | Revêtement de sol | Totale |
Moquette épaisse | Absorption | Facile à mettre en œuvre | Mal appropriée pour une utilisation hifi | Très bonne | Revêtement de sol des salles HC | A éviter |
Moquette fine | Absorption | Prix | Le traitement acoustique des autres parois sera difficile | Nulle | Revêtement de sol | A éviter |
Lino | Réflexion | Prix Facile à mettre en œuvre | Il faudra que le plafond soit absorbant | Bonne | Revêtement de sol | Totale |
Voici quelques valeurs du coefficient d'absorption pour différents matériaux aux fréquences 125 Hz, 1000 Hz et 4000 Hz. Ces données sont basées sur des expériences menées sur divers sites internet :
Matériau | Coefficient d'absorption à 125 Hz | Coefficient d'absorption à 1000 Hz | Coefficient d'absorption à 4000 Hz |
---|---|---|---|
Fibres de bois compressées - 20 mm/d=230 Kg/m3 | 0.15 | 0.44 | 0.59 |
Plâtre | 0.04 | 0.04 | 0.08 |
Parquet | 0.03 | 0.12 | 0.17 |
Tapis moquette | 0.14 | 0.45 | 0.35 |
Laine minérale | 0.30 | 0.85 | 0.60 |
25 mm | 0.15 | 0.64 | 0.62 |
Laine de verre | 0.39 | 0.59 | 0.55 |